联赛:NBA
双方球队:森林狼 VS 雄鹿
比赛时间:2026-11-03 09:00:00
[微博原声集锦]森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
森林狼5人上双送雄鹿3连败 鲍尔34+6 多苏穆19+12+8 希罗21+6
双方比分及数据
总比分:100-112
第一节:18-29
第二节:29-19
第三节:29-32
第四节:24-32
比赛数据
技术统计:得分 100-112;篮板 53-59;投篮命中率 38.4%-42.7%;三分命中率 30.6%-35.6%;罚球命中率 75.0%-53.8%
文字直播
2026-11-03 08:44:02 - 森林狼:麦克丹尼尔斯,库明加,戈贝尔,多苏穆,鲍尔~
2026-11-03 09:15:24 - 09:16 伯里斯 :不中
2026-11-03 09:21:04 - 06:49 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:23:28 - 04:50 鲍尔 三分投篮:不中
2026-11-03 09:25:14 - 03:35 贝林格 点拨上篮:不中
2026-11-03 09:31:58 - 01:54 伯里斯换上
2026-11-03 09:34:40 - 00:29 韦尔 三分投篮:不中[雄鹿16-29森林狼]
2026-11-03 09:38:48 - 11:42 球队 篮板
2026-11-03 09:42:14 - 08:46 伯里斯 三分投篮:不中
2026-11-03 09:45:58 - 08:01 鲍尔 跳投:不中
2026-11-03 09:48:46 - 06:13 多苏穆换上
2026-11-03 09:51:16 - 04:31 希罗 突破上篮:命中 (4分)[雄鹿37-42森林狼]
2026-11-03 09:56:28 - 02:51 鲍尔 :命中 (23分)[雄鹿41-44森林狼]
2026-11-03 10:00:12 - 01:18 雅库乔尼斯换下
2026-11-03 10:18:50 - 11:40 克拉克换上
2026-11-03 10:20:28 - 10:24 多苏穆 犯规:个人犯规 (1次犯规)
2026-11-03 10:24:38 - 07:28 多苏穆 :命中 (8分)[雄鹿55-56森林狼]
2026-11-03 10:32:10 - 04:44 海兰 三分投篮:命中 (8分)[雄鹿63-68森林狼]
2026-11-03 10:37:04 - 03:00 多苏穆换下
2026-11-03 10:42:30 - 02:21 雅库乔尼斯 二次罚球第一罚中 (3分)[雄鹿70-72森林狼]
2026-11-03 10:47:22 - 00:00 本节比赛结束
2026-11-03 10:54:20 - 11:00 雅库乔尼斯 二次罚球第二罚不中
2026-11-03 10:59:22 - 08:37 特纳 :不中
2026-11-03 11:03:48 - 07:10 韦尔 :不中
2026-11-03 11:07:02 - 06:01 戈贝尔 篮板球 (进攻篮板:3 防守篮板:5)
2026-11-03 11:13:22 - 04:32 希罗 :命中 (19分) 助攻:雅克 (2次助攻)[雄鹿83-96森林狼]
2026-11-03 11:16:12 - 03:53 暂停:常规暂停
2026-11-03 11:20:22 - 02:50 库明加 三分投篮:不中
2026-11-03 11:27:26 - 00:18 雅克 跳投:命中 (19分)[雄鹿100-112森林狼]